
NATO’nun en güçlü hava kuvvetlerine sahip ülkeleri, üye ülkelerin modern savaş uçakları, insansız hava araçları, stratejik bombardıman uçakları ve toplam askeri uçak sayıları dikkate alınarak sıralandı. Bu liste, NATO’nun hava gücünün genel durumunu ve üye ülkelerin askeri kapasitesini gözler önüne seriyor.

TÜRKİYE’YE ÖZEL BİR YER

Listeye göre, Türkiye’nin NATO içindeki güçlü ve stratejik konumu, savunma alanında yaptığı teknolojik yatırımlar ve geliştirdiği yerli üretim projeleri sayesinde daha da belirgin hale gelmiştir. Türkiye’nin bu başarıları, ülkenin küresel güvenlik stratejilerindeki rolünü pekiştiriyor.

İşte 2024 itibarıyla NATO’nun hava gücünde lider ülkeler ve Türkiye’nin sıralamadaki yeri:

- 32- İZLANDA | 0
- 31- LÜKSEMBURG | 1 – Lüksemburg, yalnızca 1 askeri uçağa sahip olarak 31. sırada yer alıyor.
- 30- LETONYA | 7
- 29- ESTONYA | 7 – Letonya ve Estonya, 7 askeri uçakla sıralamayı paylaşmaktadır.
- 28- LİTVANYA | 9
- 27- KARADAĞ | 11 – Karadağ, 11 askeri uçağıyla 27. sırayı alıyor.
- 26- ARNAVUTLUK | 19
- 25- KUZEY MAKEDONYA | 20
- 24- SLOVAKYA | 37
- 23- SLOVENYA | 38
- 22- MACARİSTAN | 62 – Macaristan, 62 askeri uçağıyla dikkat çekiyor.
- 21- BULGARİSTAN | 65
- 20- HIRVATİSTAN | 81
- 19- ÇEKYA | 88
- 18- NORVEÇ | 102 – Norveç, 102 uçağı ile bu listenin 18. sırasında yer alıyor.
- 17- BELÇİKA | 110
- 16- PORTEKİZ | 117
- 15- DANİMARKA | 119
- 14- ROMANYA | 131
- 13- HOLLANDA | 143
- 12- FİNLANDİYA | 143
- 11- İSVEÇ | 212
- 10- KANADA | 375 – İlk 10’a girdiğimizde, Kanada’nın 375 savaş uçağı bulunuyor.
- 9- POLONYA | 468
- 8- İSPANYA | 513
- 7- ALMANYA | 618 – Almanya, sanayisi ve ekonomisiyle birlikte 618 savaş uçağı ile 7. sırada yer alıyor.
- 6- YUNANİSTAN | 632
- 5- İNGİLTERE | 664 – Güneş batmayan ülke olarak bilinen İngiltere, 664 savaş uçağı ile 5. sırada bulunuyor.
- 4- İTALYA | 800 – Tarihsel derinliği olan İtalya, 800 uçağı ile 4. sırada yer alıyor.
- 3- FRANSA | 972 – Fransa, 972 savaş uçağı ile listenin 3. sırasında yer alıyor.
- 2- TÜRKİYE | 1.069 – Türkiye, son yıllarda yaptığı stratejik yatırımlarla 1.069 savaş uçağı ile 2. sıraya yükseldi. ABD dışında 1.000’den fazla askeri uçağa sahip tek ülke olma özelliği taşıyan Türkiye, bu alandaki önemini bir kez daha gözler önüne serdi.
- 1- ABD | 13.209 – Amerika Birleşik Devletleri, 13.209 savaş uçağı ile NATO’nun hava gücünde tartışmasız birinci sırada yer alıyor.


























